矿用隔爆型移动变电站是由干式变压器及高压负荷开关或高压真空开关、电缆连接器和低压馈电开关或低压保护箱等部分组合而成的移动式成套装置。适用于煤矿井下环境潮湿和含有瓦斯、煤尘,并且具有爆炸危险的场所,为综合机械化采煤设备或者手持电钻以及照明等装置提供电源。
1. 海拔不超过1000m
2. 环境温度 最高气温 +40℃
最高日平均气温 +30℃
最高年平均气温 +20℃
最低气温 -5℃
3. 空气相对湿度不超过95%(+25℃时)
4. 在有甲烷混合气体和煤尘,且有爆炸危险的矿井中
5. 无强烈颠簸、震动和与垂直面的倾斜度不超过15°的环境
6. 无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体和蒸汽
7. 无滴水的地方
8. 电源电压的波形近似于正弦波
9. 三相电源电压近似对称
型号说明
技术参数
一次额定电压为6kV的矿用隔爆型干式变压器性能参数 | |||||||
额定容量(kVA) | 电压组合(kV) | 联结组标号 | 损耗 | 阻抗电压(%) | 空载电流(%) | ||
一次电压 | 二次电压 | 空载 | 负载 | ||||
50 | 6±5% | 0.693/0.4 | Yy0(d11) | 350 | 550 | 4 | 2.5 |
100 | 520 | 920 | 4 | 2.5 | |||
200 | 820 | 1550 | 4 | 2 | |||
315 | 1.2/0.693 | 1100 | 2150 | 4 | 1.8 | ||
400 | 1300 | 2600 | 4 | 1.8 | |||
500 | 1500 | 3100 | 4 | 1.5 | |||
630 | 1800 | 3680 | 4 | 1.5 | |||
800 | 1.2/0.693 | Yy0(d11) | 2050 | 4500 | 4 | 1 | |
1000 | 2350 | 5400 | 4 | 1 | |||
1250 | 2750 | 6500 | 4 | 1 | |||
1600 | 3350 | 8000 | 4 | 0.8 | |||
2000 | 3.45 | Yyn0 | 3800 | 9500 | 4.5 | 0.6 | |
2500 | 4500 | 10600 | 5 | 0.6 | |||
3150 | 5300 | 12500 | 5.5 | 0.6 | |||
4000 | 6100 | 14000 | 6 | 0.6 | |||
5000 | 7210 | 17640 | 6 | 0.6 | |||
6300 | 8070 | 19055 | 6 | 0.7 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
一次额定电压为10kV的矿用隔爆型干式变压器性能参数 | |||||||
额定容量(kVA) | 电压组合(kV) | 联结组标号 | 损耗 | 阻抗电压(%) | 空载电流(%) | ||
一次电压 | 二次电压 | 空载 | 负载 | ||||
50 | 10±5% | 0.693/0.4 | Yy0(d11) | 390 | 680 | 4 | 2.5 |
100 | 560 | 1050 | 4 | 2.5 | |||
200 | 950 | 1800 | 4 | 2 | |||
315 | 1.2/0.693 | 1300 | 2500 | 4 | 1.8 | ||
400 | 1500 | 3000 | 4 | 1.8 | |||
500 | 1750 | 3500 | 4 | 1.5 | |||
630 | 2000 | 4100 | 4 | 1.5 | |||
800 | 1.2/0.693 | Yy0(d11) | 2300 | 5100 | 4 | 1.2 | |
1000 | 2600 | 6100 | 4.5 | 1.2 | |||
1250 | 3100 | 7400 | 4.5 | 1 | |||
1600 | 3800 | 8500 | 5 | 1 | |||
2000 | 3.45 | Yyn0 | 4500 | 9700 | 5 | 0.7 | |
2500 | 5200 | 10800 | 5.5 | 0.7 | |||
3150 | 6100 | 12800 | 5.5 | 0.7 | |||
4000 | 7000 | 15000 | 6 | 0.7 | |||
5000 | 8100 | 18000 | 6 | 0.6 | |||
6300 | 9260 | 20418 | 6 | 0.6 |
序号 | 型号 | 长 | 宽 | 高 | 重量 | 型号 | 长 | 宽 | 高 | 重量 |
1 | KBSGZY-100/6R | 3288 | 703 | 1034 | 2230 | KBSGZY-100/10R | 3382 | 778 | 1077 | 2250 |
2 | KBSGZY-200/6R | 3438 | 791 | 1088 | 2725 | KBSGZY-200/10R | 3572 | 797 | 1167 | 2785 |
3 | KBSGZY-315/6R | 3548 | 862 | 1097 | 3225 | KBSGZY-315/10R | 3688 | 874 | 1205 | 3265 |
4 | KBSGZY-400/6R | 3548 | 863 | 1137 | 3490 | KBSGZY-400/10R | 3667 | 897 | 1197 | 3550 |
5 | KBSGZY-500/6R | 3668 | 870 | 1247 | 3875 | KBSGZY-500/10R | 3828 | 891 | 1324 | 3990 |
6 | KBSGZY-630/6R | 3802 | 879 | 1336 | 4440 | KBSGZY-630/10R | 3932 | 903 | 1412 | 4565 |
7 | KBSGZY-800/6R | 3962 | 962 | 1361 | 5865 | KBSGZY-800/10R | 4078 | 952 | 1441 | 5955 |
8 | KBSGZY-1000/6R | 3972 | 977 | 1415 | 6270 | KBSGZY-1000/10R | 4232 | 1034 | 1445 | 6700 |
9 | KBSGZY-1250/6R | 4027 | 998 | 1530 | 7130 | KBSGZY-1250/10R | 4242 | 1049 | 1540 | 7370 |
10 | KBSGZY-1600/6 | 4427 | 1165 | 1704 | 8090 | KBSGZY-1600/10 | 4554 | 1036 | 1649 | 8400 |
11 | KBSGZY-2000/6 | 4444 | 1070 | 1791 | 9590 | KBSGZY-2000/10 | 4772 | 1190 | 1791 | 9890 |
12 | KBSGZY-2500/6 | 4708 | 1158 | 1835 | 11030 | KBSGZY-2500/10 | 4762 | 1260 | 1865 | 11415 |
13 | KBSGZY-3150/6 | 4882 | 1380 | 1839 | 12445 | KBSGZY-3150/10 | 4992 | 1440 | 1920 | 12970 |
14 | KBSGZY-4000/6 | 5442 | 1450 | 1840 | 16480 | KBSGZY-4000/10 | 5672 | 1485 | 1980 | 15270 |
15 | KBSGZY-5000/6 | 6052 | 1630 | 1950 | 20235 | KBSGZY-5000/10 | 6052 | 1630 | 1890 | 18145 |
16 | KBSGZY-6300/6 | 6092 | 1640 | 2085 | 23190 | KBSGZY-6300/10 | 6088 | 1640 | 2085 | 22465 |
1、空载损耗低
1)采用优质硅钢片。
2)卷铁心变压器可充分利用硅钢片的取向性,经退火工艺恢复其磁性,使其空载损耗降低20%-35%。
2、噪音低
1)噪声主要来自铁心、经外壳传给周围。
2)减噪措施:①降低噪声源,卷铁心采用无接缝铁芯、结构紧凑、磁滞伸缩小、噪声低。
②连接部位加垫硅胶板,截断了噪音的传播途径。
3、重量轻、体积小
4、移动变电站具有防爆和防潮性能。
5、移动变电站具有完善的过载、短路和漏电保护。高低压开关之间,高压开关与上一级断路器之间具有电气联锁或机械联锁装置。
6、节能环保
1)采用美国杜邦公司进口的C 级绝缘耐热等级的Nomex 纸包线,空气绝缘、冷却,对环境无污染,产品使用寿命长;产品寿命期后可分解回收;
2)采用优质30Q130 冷轧取向硅钢片和无氧铜导线,使实际总体损耗比国外同类产品低,节约了能源,降低了噪音。
©1996-2023晋ICP备07500050号 米兰网页版-米兰(中国) 版权所有 河北天迈提供技术支持
©1996-2023 晋ICP备07500050号 米兰网页版-米兰(中国) 版权所有
河北天迈提供技术支持